Лазерная резка с ЧПУ и обработка с ЧПУ Изготовление металлов из нержавеющей стали
Размер упаковки 1000,00 см * 1000,00 см * 500,00 см Вес брутто упаковки 1000,000 кг ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Мы предоставляем ;
Базовая информация.
Модель №. | hs-1619 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Нержавеющая сталь |
Приложение | Машины для переработки металла, Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Прядильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для нанесения покрытий на металл, Машины для литья металла |
Размер | Индивидуальные |
Стандарты | DIN, ASTM, GB, JIS, ANSI, BS |
Твердость | по вашему запросу, Hb, HRC... |
Шероховатость поверхности | Ра6.4-Ра0.8 |
Инспекция | Материал, Ut, Твердость, Растяжимость, Выход |
Применение | Железнодорожные детали, нефтепромысловое оборудование, авто ПА |
Поле | Аэрокосмическая часть, морская часть, горнодобывающая часть |
Толщина изгиба | 10 мм |
Отделка | Хромирование, цинкование |
Термическая обработка | Закалка, отпуск, нормализация |
Гарантия качества | ИСО 9001:2008 |
Точность | +/- 0,05-0,1 мм |
Транспортный пакет | Деревянная коробка или коробка |
Спецификация | Судя по рисунку |
Товарный знак | ХИСЭА ИЛИ ОЭМ |
Источник | Китай |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас